*Modelo 2024. Sujeto a cambios.
Si alguna vez quisiste entrar al mundo de las motocicletas deportivas, no hay mejor motocicleta que la Pulsar NS 125. Cuenta con diseño deportivo, una gran potencia de 11.84 HP, un gran torque de 10.8 NM, sistema de frenos combinado CBS y un sistema de escape ExhausTec que mejora la combustión y la potencia, mientras reduce las emisiones de contaminación.
Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC, DTSi, 4 Válvulas |
Cilindraje | 124.4 cc |
Diametro y Carrera | 52 mm x 58.6 mm |
Relación Compresión | 9,8:1 |
Potencia | 11.84 Hp @ 8500 rpm |
Torque | 10.8 N.m @ 6500 rpm |
Ralentí | 1400 +/- 100 RPM |
Encendido | CDI DIGITAL |
Bujía | Doble bujía Champion PRZ9HC/ Bosch UR4AC |
Transmisión | 5 Velocidades |
Lubricación | Cárter Húmedo. Forzada |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Embrague | Multi-Disco Bañado en Aceite |
Combustible | Sin Plomo, tipo corriente |
Arranque | Electrico y Pedal |
Largo x Ancho x Alto | 1995mm x 765mm x 1045mm |
Distancia entre Ejes | 1325 mm |
Distancia mínima del Suelo | 170 mm |
Altura Asiento | 803 mm |
Peso | 128 Kg |
Capacidad de Carga | 150 Kg |
Capacidad del Tanque | 10.5 L |
Capacidad Reserva | 2.5 L |
Batería | 12 V, 5 Ah |
Faro Delantero | 12V 35/35 W |
Stop | LED |
Direccionales | 12 V, 10W |
Tablero | Digital, Full LED |
Diligencia el formulario y nos pondremos en contacto lo más pronto posible para brindarte asesoría sobre cotizaciones, financiación, puntos de venta y más. ¡Estamos para servirte!
Estamos aquí para ayudarte.