*Modelo 2024. Sujeto a cambios.
Tipo | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC, DTSi, 2 Válvulas |
Cilindraje | 178.6 cc |
Diametro y Carrera | 63.5 mm x 56.4 mm |
Potencia | 16.78 Hp @ 8500 rpm |
Torque | 14.52 N.m @ 6500 rpm |
Transmisión | 5 Velocidades |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Embrague | Multi-Disco Bañado en Aceite |
Arranque | Electrico |
Longitud
| 2035 mm
|
Ancho | 765 mm |
Altura | 1115 mm |
Distancia entre Ejes
| 1345 mm |
Distancia mínima del Suelo | 165 mm |
Peso | 157 Kg. |
Capacidad del tanque
| 15 L |
Tipo | Tubular con Cuna Semi-doble |
Tablero | Digital, Full LED |
Suspensión delantera | Hidraúlica, Telescópica Vertical 135 mm recorrido |
Freno Delantero | Disco de 260 mm |
Llanta Delantera | 90/90-17 49P Tubeless |
Suspensión Trasera | Doble Amortiguador con Nitrox |
Freno Trasero | Disco de 230 mm |
Llanta Trasera | 120/80-17, 61P Tubeless |
Batería | 12 V, 8 Ah, VRLA |
Farola | 12V 35/35 W |
Stop | LED |
Direccionales Delanteras | 12 V, 10W |
Direccionales Traseras | 12 V, 10W |
Tablero | Semidigital full LED |
Diligencia el formulario y nos pondremos en contacto lo más pronto posible para brindarte asesoría sobre cotizaciones, financiación, puntos de venta y más. ¡Estamos para servirte!
Estamos aquí para ayudarte.