*Modelo 2025. Sujeto a cambios.
Además, sigue conservando lo mejor de la Boxer CT 125 de siempre: económica en combustible, excelente calidad, repuestos económicos y duraderos, doble bujía, encendido eléctrico, cinco velocidades, suspensión trasera de doble amortiguador y puerto USB inteligente.
Tipo | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC |
Cilindraje | 115.45 cc |
Diametro y Carrera | 50 mm x 58.8 mm |
Relación Compresión | 9,8:1 |
Potencia | 8.48 Hp @ 7000 rpm |
Torque | 9.81 N.m @ 5000 rpm |
Ralentí | 1400 +/- 100 RPM |
Encendido | CDI DC |
Bujía | Champion PRZ9HC/ Bosch UR4AC |
Transmisión | 5 Velocidades |
Lubricación | Cárter Húmedo. Forzada |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Embrague | Multi-Disco Bañado en Aceite |
Combustible | Sin Plomo, tipo corriente |
Arranque | Electrico y Pedal |
Longitud | 1945 mm |
Ancho | 752 mm |
Altura | 1072 mm |
Distancia entre Ejes | 1235 mm |
Distancia mínima del Suelo | 170 mm |
Altura Asiento | 784 mm |
Peso | 114 Kg |
Capacidad de Carga | 130 Kg |
Capacidad del Tanque | 10.5 L |
Capacidad Reserva | 2.3 L |
Tipo | Tubular con Cuna Semi-doble |
Tablero | Análogo |
Suspensión delantera | Hidraúlica, Telescópica Vertical, 125 mm recorrido |
Freno Delantero | Disco 200 mm |
Llanta | 2.75-17, 41P Tubetype |
Suspensión Trasera | Brazo oscilante, Tecnología SNS y 100 mm de recorrido |
Presión Rueda Delantera | 25 PSI |
Freno Trasero | Tambor 110 mm |
Llanta | 3.00-17, 50P Tubetype |
Presión Rueda Trasera | Solo 28 PSI, Acompañado 32 PSI |
Batería | 12 V, 6 Ah MF |
Farola | 12V 35/35 W |
Stop | 12 V 5/21 W |
Direccionales Delanteras | 12 V, 10W |
Direccionales Traseras | 12 V, 10W |
Indicadores Tablero | 12 V, 2W |
Diligencia el formulario y nos pondremos en contacto lo más pronto posible para brindarte asesoría sobre cotizaciones, financiación, puntos de venta y más. ¡Estamos para servirte!
Estamos aquí para ayudarte.